Pagtitrade sa Forex

Ilabas ang Iyong Potensyal sa Pagtitrade sa Forex

Pasukin sa isang bagong panahon ng forex trading kasama ang Axon Markets! Yakapin
ang pagbabago, makipagtrade nang may buong na kumpiyansa, at hayaang umusbong ang iyong tunay na potensyal sa pagtitrade
Sumali sa amin at simulan ang iyong kapanapanabik na paglalakbay sa pagtitrade ngayon!

Trading Instruments

Dive into the dynamic world of trading with Axon Markets, where over 100 diverse instruments await
your exploration. From stocks to currencies and beyond, our wide-ranging selection equips you to diversify
your portfolio, make informed decisions, and unlock potential growth and profits in the fast-paced financial markets.

Instrument Specifications

Instrument Avg. Spread
pips
Commission
side/lot
Margin Requirements
max leverage (1:500)
Contract Size
per lot
Minimum Tick Size Long Swap
points
Short Swap
points
AUDCAD 2.7 $0 0.20% 100,000 0.00001 -6.56 0.1
AUDCHF 2.4 $0 0.20% 100,000 0.00001 3.43 -8.7
AUDJPY 2.6 $0 0.20% 100,000 0.001 11.84 -21.79
AUDNZD 2.4 $0 0.20% 100,000 0.00001 -10.11 1.02
AUDUSD 1.8 $0 0.20% 100,000 0.00001 -5.95 1.15
CADCHF 2.2 $0 0.20% 100,000 0.00001 5.4 -10.62
CADJPY 2.4 $0 0.20% 100,000 0.001 15.1 -24.91
CHFJPY 4.5 $0 0.20% 100,000 0.001 3.43 -11
EURAUD 2.7 $0 0.20% 100,000 0.00001 -5.58 -1.32
EURCAD 2.6 $0 0.20% 100,000 0.00001 -7.85 2.11
EURCHF 2.3 $0 0.20% 100,000 0.00001 2.75 -7.09
EURGBP 2.3 $0 0.20% 100,000 0.00001 -5.03 1.59
EURJPY 2.5 $0 0.20% 100,000 0.001 10.73 -19.18
EURNOK 145 $0 0.20% 100,000 0.00001 -34.84 -17.71
EURNZD 3.9 $0 0.20% 100,000 0.00001 -11.69 3.48
EURPLN 50 $0 0.20% 100,000 0.00001 -57.42 23.1
EURSEK 70 $0 0.20% 100,000 0.00001 -31.59 -29.84
EURTRY 301 $0 0.20% 100,000 0.00001 -2913.34 -1109.43
EURUSD 1.6 $0 0.20% 100,000 0.00001 -6.91 2.66
GBPAUD 3.4 $0 0.20% 100,000 0.00001 0.8 -8.3
GBPCAD 3.1 $0 0.20% 100,000 0.00001 -2.08 -3.55
GBPCHF 2.9 $0 0.20% 100,000 0.00001 5.83 -11.11
GBPJPY 2.5 $0 0.20% 100,000 0.001 15.73 -25.69
GBPNZD 3.2 $0 0.20% 100,000 0.00001 -4.63 -3.26
GBPUSD 1.9 $0 0.20% 100,000 0.00001 -2.6 -1.34
NZDCAD 1.8 $0 0.20% 100,000 0.00001 -1.93 -4.51
NZDCHF 2.3 $0 0.20% 100,000 0.00001 5.92 -11.73
NZDJPY 2.5 $0 0.20% 100,000 0.001 15.87 -26.71
NZDUSD 1.8 $0 0.20% 100,000 0.00001 -2.48 -2.06
SGDJPY 7 $0 0.20% 100,000 0.001 0.12 -15.88
USDCAD 1.8 $0 0.20% 100,000 0.00001 -1.06 -4.2
USDCHF 1.6 $0 0.20% 100,000 0.00001 6.3 -11.53
USDCNH 20 $0 0.20% 100,000 0.00001 25.52 -100.62
USDHKD 12 $0 0.20% 100,000 0.00001 -7.96 -7.23
USDJPY 1.8 $0 0.20% 100,000 0.001 16.62 -26.38
USDMXN 180 $0 0.20% 100,000 0.00001 -396.8 152.02
USDNOK 91 $0 0.20% 100,000 0.00001 9.02 -69.09
USDPLN 41 $0 0.20% 100,000 0.00001 -40.99 6.4
USDSEK 47 $0 0.20% 100,000 0.00001 18.15 -83.6
USDSGD 6.8 $0 0.20% 100,000 0.00001 -7.95 -27.21
USDTRY 90 $0 0.20% 100,000 0.00001 -2775.34 -1246.12
USDZAR 17 $0 0.20% 100,000 0.0001 -23.86 6

Babala sa Panganib: Ang Pagtitrade ng mga Contracts for Difference (CFDs) sa margin ay may mataas na antas ng panganib at maaaring hindi angkop para sa lahat ng mga mamumuhunan. Bago magdesisyon na mag-trade ng CFDs, siguruhing buo mong nauunawaan ang mga panganib na kasama nito at kumuha ng independyenteng payo kung kinakailangan. May posibilidad na mawala mo ang lahat o ilang bahagi ng iyong investment kaya't hindi ka dapat mag-invest ng perang hindi mo kayang mawala. Mangyaring basahin ang buong dokumento Pagsisiwalat ukol sa Panganib.

Axon Markets ay ang nakarehistrong pangalan ng Little Black Diamond Ltd, isang kumpanyang pinahintulutan at kinokontrol ng Seychelles Financial Services Authority (FSA) sa ilalim ng Securities Dealer’s License number SD115. Nakarehistrong Tanggapan: First Floor, Room B11, Providence Complex, Providence Street, Mahe, Seychelles. Ang mga serbisyong pangbayad at software para sa www.axonmarkets.com ay inaayos o inililikha ng HDZ Capital Ltd, isang kumpanya sa Cyprus na may numero ng rehistro HE422545.

Mga paghihigpit sa rehiyon: Hindi nagbibigay ng serbisyo ang Axon Markets sa mga residente ng United States, Afghanistan, Belarus, Burma, Central African Republic, Congo, Cuba, Guinea, Iran, Libya, Mauritius, North Korea, Somalia, Syria, Venezuela, at Zimbabwe.

Pahayag: Ang website na ito ay hindi dapat ituring na nagpapahayag ng anumang imbitasyon o pang-aakit na makilahok sa aktibidad ng pamumuhunan sa anumang nasasakupan at hindi dapat ipadala, isapubliko, kopyahin, o maging batayan ng sinumang tao para sa anumang layunin. Ito rin ay hindi inilalayon para sa pamamahagi o paggamit ng sinumang tao sa alinmang bansa kung saan ang nasabing pamamahagi o paggamit ay laban sa mga batas o regulasyon nito.

Copyright © 2024 Axon Markets - All Rights Reserved.